Tehnički sektor
Projekt/roba: | Bušaći alat | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | PLATFORMA ZA BUŠENJE |
AGIP, Italija | “ZAGREB 1” | |
NOV, SAD | PLATFORMA ZA BUŠENJE “PANON” | |
SHEVRON, SAD | PLATFORMA ZA BUŠENJE “LABIN” | |
TEXACO, SAD | EMSCO 401, NATIONAL 801 | |
SHELL, Velika Britanija | ||
CROSCO, Hrvatska | ||
Projekt/roba: | Naftovodi i plinovodi | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | ŽELJEZARA SISAK, Hrvatska |
JADRANSKI NAFTOVOD, Hrvatska | VOESTALPINE, Austrija | |
PLINACRO, Hrvatska | MANNESMANN, Njemačka | |
PETROL, Slovenija | MHP, Njemačka | |
DUFERCO, Švicarska | EISENBAU KRÄMER, Njemačka | |
SNAMPROGETTI, Italija | BRITISH STEEL, Velika Britanija | |
KOC, Kuvajt | ILVA, Italija | |
J.D.FIELDS&CO., SAD | GASUNIE, Francuska | |
ARAMCO OVERSEAS COMPANY, Saudijska Arabija | EUROPIPE, Francuska | |
BARIVEN, Venezuela | CORINTH PIPE WORKS, Grčka | |
MACSTEEL INT., Singapur | UMRAN CELIK BORU SANAYII, Turska | |
MONTER, Hrvatska | IMK, Kosovo | |
BH GAS, BiH | PETROTUB, Rumunjska | |
EDINA, Hrvatska | TUBOS REUNIDOS, Španjolska | |
INAgip, Hrvatska | SIDERCA, Argentina | |
NIZHNEDNEPROVSKY TUBE-ROLLING PLANT, Ukrajina | ||
TMK ARTROM, Rumunjska | ||
ARCELOR MITTAL GALATI, Rumunjska | ||
SIMAS, Italija | ||
SOCOTHERM, Italija | ||
ĐURO ĐAKOVIĆ, Hrvatska | ||
MSA, Češka | ||
ARMATURY GROUP, Češka | ||
ZUNT, Italija | ||
TIX-IKS, Japan | ||
NUOVA GIUNGAS, Italija | ||
GALLI & CASSINA, Italija | ||
POSCO, Južna Koreja | ||
Projekt/roba: | Zaštita cijevi | |
- Polietilen | ||
- Poliuretan | ||
- Epoxi | ||
- Beton: CWC, FZM | ||
- Greline DL 20 | ||
- TK 236 | Mjesto kontrole: | |
Korisnik usluge: | INAgip, Hrvatska | TENARIS DALMINE, Italija |
PLINACRO, Hrvatska | INTERPIPE NMPP, Ukrajina | |
INA, Hrvatska | NIZNEDNEPROVSKY TUBE ROLLING PLANT, Ukrajina |
|
JADRANSKI NAFTOVOD, Hrvatska | MITTAL STEAL OSTRAWA, Češka | |
HSC, Libanon | UMRAN, Turska | |
SNAMPROGETTI, Italija | VSŽ, , Slovačka | |
HUCIE FERRUM KATOWICE, Poljska | ||
MHP HAMM, Njemačka | ||
FŠC, Makedonija | ||
SOKOTUB, Francuska | ||
VETCO COATING, Njemačka | ||
VOESTALPINE, Austrija | ||
NOKSEL, Turska | ||
CONLINE, Nizozemska | ||
Projekt/roba: | Oprema za istraživanje i bušenje nafte i plina | |
– oprema ušća bušotine | ||
– bušaće i zaštitne cijevi | ||
– bušaći tornjevi | Mjesto kontrole: | |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | ĐURO ĐAKOVIĆ, Hrvatska |
SBS-SCHÖUER&BLECKMANN, Austrija | ŽELJEZARA SISAK, Hrvatska | |
SOCONORD, Belgija | WKM, SAD | |
EXXON, SAD | NATIONAL, SAD | |
KOC, Kuvajt | ENSCO, SAD | |
OIL INDIA, Indija | HUBNER GRAY, Austrija | |
REMI METALS GUJARAT, Indija | VOESTALPINE, Austrija | |
ARAMCO, Saudijska Arabija | ROTARY DRILLING, Mađarska | |
BARIVEN, Venezuela | ENERGOINVEST, BiH | |
MITSUI&CO., Japan | ISK, Japan | |
TUBOSCOPE, Njemačka | NIPON STEEL, Japan | |
HSC, Libanon | IDPA, Francuska | |
VALLOUREC, Francuska | ||
HUGHES, Singapur & SAD | ||
DALMINE, Italija | ||
BREDA, Italija | ||
MANNESMANN, Njemačka | ||
ARCELOR MITTAL, Rumunjska | ||
VOLZHSKY PIPE PLANT, Rusija | ||
ITAG, Njemačka | ||
TAGMET,Rusija | ||
SMITH INTERNATIONAL, SAD | ||
PURNA BINA NUSA PT.,BATAM, Indonezija |
||
WUXI SIMLESS PIPE, Kina | ||
MITTAL STEEL, Češka | ||
FAST, Italija | ||
WELL OIL TOOLS, India | ||
LOG OIL TOOLS, Mađarska | ||
CAMERON, Rumunjska | ||
SBS, Austrija | ||
Projekt/roba: | Oprema za proizvodnju nafte i plina | |
– oprema ušća bušotina | ||
– uzlazne cijevi | ||
– klipne šipke | ||
– dubinske sisaljke | ||
– spremnici tekućeg dušika | Mjesto kontrole: | |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | ĐURO ĐAKOVIĆ, Hrvatska |
KOC, Kuvajt | ŽELJEZARA SISAK, Hrvatska | |
BARIVEN, Venezuela | ENERGOINVEST, BiH | |
PDVSA SERVICES, Venezuela | WKM, SAD | |
ÖMV & RAG, Austrija | MARS FORGE, SAD | |
JAWABY OIL, Bahrein | CONTINENTAL EMSCO, SAD | |
ARAMCO OVERSEAS COMPANY, Saudijska Arabija | UPCO, SAD | |
TUBOSCOPE, Njemačka | NORRIS, SAD | |
HSC, Libanon | HUBNER GRAY, Austrija | |
PSP, Hrvatska | VOESTALPINE, Austrija | |
INGENIEUR- BURO FRANKE, Njemačka | IKS, Japan | |
SUMITOMO, Japan | ||
NIPPON STEEL, Japan | ||
VALLOUREC, Francuska | ||
WUXI SEAMLESS PIPE, Kina | ||
FAST,Italija | ||
MITTAL STEEL OSTRAVA, Češka | ||
TAGMET,Rusija | ||
SILCOTUBE,Rumunjska | ||
DADI,Kina | ||
SBS,Austrija | ||
WEATHERFORD, SAD | ||
DARUN, Kina | ||
SIDERCA,Argentina | ||
YUMEN,Kina | ||
NIKOPOL,Ukrajina | ||
ZHONGNAN EQUIOMENT COMPANY, Kina |
||
Projekt/roba: | Bušotinske glave i erupcioni uređaji, ventili | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | CAMERON, Francuska |
INAgip, Hrvatska | BREDA,Italija | |
HPC, Sirija | DKG,Mađarska | |
TUBOSCOPE,Njemačka | WKM,SAD | |
HAYAN PETROLEUM COMPANY, Kina | STSI, Hrvatska | |
CAMERON, Rumunjska | ||
SHANGDONG KERUI, Kina | ||
METSO, Finska | ||
Projekt/roba: | Konzalting i nadzor nad proizvodnjom cijevnog alata | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | HSC, Libanon, Velika Britanija | NOVA HUT, Češka |
VOLZHSKY PIPE PLANT, Rusija | ||
Projekt/roba: | Čelične ploče za suhozemne spremnike i zavarene cijevi Mjesto kontrole: |
|
Korisnik usluge: | IMK, Kosovo | USINOR, Francuska |
Projekt/roba: | Cjevovodi, pumpe, suhozemni spremnici nafte i produkata |
Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | JADRANSKI NAFTOVOD, Hrvatska | STEEL MILL, Kuvajt |
WHESSOE, Velika Britanija | ||
ASEC, Belgija | ||
ITALSIDER, Italija | ||
HRVATSKA PUMPS, Hrvatska | ||
Projekt/roba: | Rekonstrukcija čelične potkonstrukcije tornja za duboko bušenje |
Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | BRODOGRADEVNA INDUSTRIJA SPLIT, Hrvatska | TORANJ ZA BUŠENJE “NATIONAL 404” |
Projekt/roba: | Termoelektrane Ugljevik i Bočac | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | ELEKTROPRIVREDA, BiH | TPK, Hrvatska |
KONČAR, Hrvatska | ||
ABB POWER PLANTS, Hrvatska | ||
Projekt/roba: | Hidroelektrana Costa Rica | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | MARSHALL&ASSOCIADOS, Venezuela | KONČAR, Hrvatska |
Projekt/roba: | Dijelovi transformatorskih postrojenja | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | NUOVO PIGNONE, Italija | FLENCO, Slovenija |
BUREAU MAGHRABI ITALIA, Italija | ||
Projekt/roba: | Rasvjeta, sustav naplate, radio i telefonske veze, prometna signalizacija |
|
- Zagreb – Karlovac | ||
- Zagreb – Lipovljani | ||
zagrebačka obilaznica | Mjesto kontrole: |
|
Korisnik usluge: | HRVATSKE CESTE, Hrvatska | HUBER, Njemačka |
Projekt/roba: | Procesna kemijska industrija | |
- tvornica etana | ||
- tvornica etilena | ||
- centralna plinska stanica | ||
- tvornica ribljeg brašna | ||
- tvornica za preradu povrća | Mjesto kontrole: |
|
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | JEDINSTVO, Hrvatska |
SALIS CHAMICAL CO, Iran | PRICHARD RHODE, Velika Britanija & SAD |
|
KTI, Nizozemska & SAD | ||
Projekt/roba: | Posude pod tlakom, perilice suđa, grijači | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | KUBA EQUIPOS, Kuba | TPK, Hrvatska |
KONČAR, Hrvatska | ||
Projekt/roba: | Kompresori, turbine, pumpe,motori | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska & DOW CHEMICAL, SAD | JOY IND., Velika Britanija |
NUOVO PIGNONE, Italija | FLENCO, Italija, Slovenija | |
JGC, Japan | THOMASSEN, Nizozemska | |
PSP,Hrvatska | HAPAC, Nizozemska | |
DOSAPRO, Francuska | ||
ENSIVAL, Francuska | ||
DRESSER RAND, SAD | ||
WAUKESHA, SAD | ||
ENERFLEX, SAD | ||
BOGE, Njemačka | ||
Projekt/roba: | Šećerana Virovitica | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | ŠECERANA VIROVITICA, Hrvatska | BMA, Njemačka |
Projekt/roba: | Fitinzi, prijelazni komadi | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | CYPRUS PIPES INT., Cipar | DALIT, Hrvatska |
Projekt/rob: | Radio-komunikacijska oprema, električni kablovi | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska & DOW CHEMICAL, SAD | MOTOROLA, Njemačka |
TECAS, Italija | ||
Projekt/roba: | Električni kablovi, prekidači za instalacije i uređaje, kapilarni termostati, grijače ploče, |
|
električni ručni alat, usisači prašine, starteri | Mjesto kontrole: | |
Korisnik usluge: | IMQ, Italija | ELEKTRO-KONTAKT, Hrvatska |
KEMA Registered Quality, Nizozemska | KONČAR, Hrvatska | |
ELKA, Hrvatska | ||
ELEKTROKOVINA, Slovenija | ||
ETA CERKNO, Slovenija | ||
LIV POSTOJNA, Slovenija | ||
METALFLEX, Slovenija | ||
ISKRA ERO, Slovenija | ||
Projekt/roba: | Transformatori | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | SIEMENS, Njemačka | KONČAR, Hrvatska |
NATIONAL INDUSTRIAL GASES CO., Saudijska Arabija | MERLIN GERLAIN, Švicarska | |
SOE, Irak | ABB, Švicarska | |
HYUNDAI, Južna Koreja | PEYER ENERGIE, Švicarska | |
PSP, Hrvatska | PAUWELLS INT., Belgija | |
SIEMENS, Švicarska | ||
Projekt/roba: | Elektromotori | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | KONČAR, Hrvatska |
PARS PAPER IND., Iran | ||
EBARA CORP., Velika Britanija | ||
ELECTRIC COMMODITIES P&D, Iran | ||
Projekt/roba: | Liftovi i pribor za liftove | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | IRAN LIFT&ESCALATOR, Iran | KONČAR, Hrvatska |
Projekt/roba: | Telefonske centrale | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | KUBA EQUIPOS, Kuba | ERICSSON NIKOLA TESLA, Hrvatska |
KONČAR, Hrvatska | ||
Projekt/roba: | Ispravljačke stanice | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | NATIONAL AGENCY, Burma | KONČAR, Hrvatska |
Projekt/roba: | Protupožarna oprema | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | JADRANSKI NAFTOVOD, Hrvatska | GASUNIE, Francuska |
Projekt/roba: | Herbicidi | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | HELM, Njemačka | HERBOS, Hrvatska |
Projekt/roba: | Audit proizvođača | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | BAOSTEEL BAOSHAN IRON & STEEL, Kina |
PLINACRO, Hrvatska | PANGANG GROUP CHENGDU IRON & STEEL, Kina |
|
UMRAN CELIK BORU SANAYII, Turska | ||
Projekt/roba: | Dijelovi reaktora | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | Westinghouse, SAD | JEDINSTVO PNO, Hrvatska |
Projekt/roba: | Dijelovi dalekovoda | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | Saudi Services for Electro Mechanic Works Co.Ltd.(S.S.E.M)/ TÜV Rheinland Industrie Service GmbH |
DALEKOVOD, Hrvatska |
Projekt/roba: | Kotao | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | Simens AG/ TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Njemačka |
Đuro Đaković TEP, Hrvatska |
Projekt/roba: | Zračni izmjenjivači | Mjesto kontrole: |
Korisnik usluge: | BRONSWERK(r) HEAT TRANSFER BV / TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Nizozemska |
HDO, India |
Odjel kontrole bez razaranja i nadzora opreme pod tlakom u eksploataciji (KBR i OPT)
Projekt/roba: | Rafinerija nafte Rijeka | |
Kontrola bez razaranja pri godišnjem održavanju postrojenja dulje od 35 godina neprekidno. |
||
Ispitivanje dijelova postrojenja tijekom izgradnje, rekonstrukcije ili periodičnih pregleda. |
||
Ispitivanje opreme i postrojenja pod pritiskom (kolone, reaktori, izmjenjivači), peći, transfer cjevovoda i druge procesne opreme. |
||
Kontrola kuglastih spremnika volumena 5000m3 i 1600 m3 za propan-butan iz čelika povišene čvrstoće. |
||
Ispitivanje cjevovoda digitalnom radiografijom. | ||
Mjesto kontrole: | ||
Korisnik usluge: | INA, Hrvatska | RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, lokacija Urinj |
STSI, Hrvatska | RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, lokacija Mlaka | |
MONTING, Hrvatska | Radionice izvoditelja radova (predmontaža) | |
BIMONT, Hrvatska | ||
OIP, Zagreb | ||
ENIKON, Zagreb | ||
MONTER, Hrvatska | ||
MONTMONTAŽA-RIJEKAMONTAŽA, Rijeka | ||
CJEVOMONT, Kutina | ||
ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA, Slavonski Brod | ||
Projekt/roba: | Cjevovodi i plinovodi (naftna, plinska i procesna industrija, petrokemija...) |
|
Mjesto kontrole: | ||
Korisnik usluge: | STSI, Hrvatska | RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, Kostrena |
BIMONT, Rijeka | Naftno polje Žutica | |
OIP, Zagreb | Etansko postrojenje, Ivanić Grad | |
DINA Petrokemija, Omišalj | JANAF, Omišalj, Virje, Molve | |
INA, PLINARA PULA, Pula | Plinovod Rijeka-Marčelji | |
Magistralni plinovod Pula-Karlovac | ||
Projekt/roba: | Četiri skladišna spremnika volumena 10.000 m3 i 5000 m3 u Rafineriji nafte Rijeka |
|
Mjesto kontrole: | ||
Korisnik usluge: | MONTING, Zagreb | RAFINERIJA NAFTE RIJEKA, Urinj |
Projekt/roba: | Izrada i remont plovila u suradnji sa klasifikacijskim društvima (HRB, BV, L'LOYDS, ABS, RINA, DNV...) |
|
Mjesto kontrole: | ||
Korisnik usluge: | 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE, Rijeka | 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE, Rijeka |
3.MAJ MID, Rijeka | 3.MAJ MID, Rijeka | |
3.MAJ TIBO, Matulji | 3.MAJ TIBO, Matulji | |
3.MAJ METALNA OPREMA, Senj | 3.MAJ METALNA OPREMA, Senj | |
BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA, Kraljevica | BRODOGRADILIŠTE KRALJEVICA, Kraljevica | |
BRODOGRADILIŠTE ULJANIK, Pula | BRODOGRADILIŠTE ULJANIK, Pula | |
BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC, Rijeka | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC, Rijeka | |
BRODOREMONT ZADAR, Kali | BRODOREMONT ZADAR, Kali | |
BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK, Šibenik | BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK, Šibenik | |
BRODOGRADILIŠTE CRES, Cres | BRODOGRADILIŠTE CRES, Cres | |
Projekt/roba: | Dijelovi dizalica, kontrola pri izgradnji i održavanju | |
Mjesto kontrole: | ||
Korisnik usluge: | 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE, Rijeka | 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE, Rijeka |
VULKAN, Rijeka | VULKAN, Rijeka | |
PALFINGER, Delnice | PALFINGER, Delnice | |
CRANE POWER, Kali | CRANE POWER, Kali | |
AB-MONTAŽA, Karlovac | AB-MONTAŽA, Karlovac | |
METALNA, Maribor | ||
Projekt/roba: | Energetski objekti HEP-a, kontrola pri izgradnji i održavanju | |
Mjesto kontrole: | ||
Korisnik usluge: | HEP, TE RIJEKA, Rijeka | HEP, TE RIJEKA, Rijeka |
HEP, TE PLOMIN, Plomin | HEP, TE PLOMIN, Plomin | |
HEP, KVARNERSKE ELEKTRANE, Rijeka | HEP, KVARNERSKE ELEKTRANE, Rijeka | |
HEP, HE ZAKUČAC, Omiš | HEP, HE ZAKUČAC, Omiš | |
Projekt/roba: | Vodoopskrbni objekti | |
Mjesto kontrole: | ||
Korisnik usluge: | MONTER STROJARSKE MONTAŽE, Zagreb | Vodoopskrbni sustav Istre, Vodovod Butoniga |
TEHNOMONT, Pula | Tehnomont, Pula (za vodoopskrbne sustave na Cipru i u Iraku) | |
BIMONT, Rijeka | Vodovodi i vodoopskrbni objekti PGŽ | |
METAL, Opatija | ||
KRIK, Split | ||
Sektor nafte i naftnih proizvoda
Sektor nafte i naftnih proizvoda provodi nadzor u području inspekcije:
- sirove nafte
- naftnih derivata
- ukapljenog naftnog plina
- biodiesela
kao i na utvrđivanju sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima za te proizvode u sljedećim aktivnostima nadzora:
- uzorkovanje i rukovanje uzorcima
- mjerenje i obračun količina
- analiza elemenata kvalitete
Croatiainspect na području RH pruža uslugu kompanijama koje se bave uvozom, veleprodajom ili distribucijom nafte i naftnih derivata. Neki od naših korisnika usluge su:
Korisnik | INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. |
Usluga | Kontrola derivata |
Opseg | Usluga kontrole, uzorkovanja, mjerenja, ispitivanja kakvoće i bilanciranja količina u poslovima dopreme i otpreme naftnih derivate na veleprodajnom skladištu Maziva Zagreb i veleprodajnom skladištu Osijek |
Korisnik | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB |
Usluga | Kontrola na otpremi kemikalija |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine u poslovima dopreme i otpreme derivata, kemikalija i ostalih roba na postrojenju Etan, Ivanić Grad |
Korisnik | INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. |
Usluga | Kontrola derivata |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine tekućih naftnih derivata, uzorkovanje, mjerenje, ispitivanje kakvoće i bilanciranje količina prilikom dopreme i otpreme derivata nafte na skladištu Tankerkomerc Zadar |
Korisnik | TIFON d.o.o. |
Usluga | Kontrola derivata |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine tekućih naftnih goriva (bezolovni motorni benzini, dizelsko gorivo, gorivo za mlazne motore, loživo ulje ekstra lako) koja se primaju, skladište i otpremaju iz spremnika Skladišta Zabok; |
Kontrola kvalitete tekućih naftnih goriva temeljem Uredbe vlade RH | |
Ispitivanje spremnika na prisutnost opasnosti od požara i eksplozije (degazacija) | |
Korisnik | JADRANSKI NAFTOVOD d.d. |
Usluga | Kontrola kvalitete i količine nafte i naftnih derivata |
Opseg | Kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata, te izrada bilance nafte i naftnih derivata u sustavu JANAF-a (Terminal Žitnjak, Omišalj, Sisak, Virje, Sl. Brod, Sotin) |
Korisnik | HANDA- hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata |
Usluga | Kontrola količine i kakvoće delegiranih količina motornih benzina i dizelskih goriva Rafinerija nafte Sisak i Rijeka |
Opseg | Utvrđivanje količine robe u spremnicima (mjerenje suhozemnih spremnika, izdavanje dokumentacije: Certificate of Quantity -Shore Tank Measurement, Sampling Report) i utvrđivanje kakvoće robe iz suhozemnih spremnika |
Korisnik | OMV Hrvatska d.o.o. (OMV Istrabenz d.o.o.) |
Usluga | Kontrola količine biogoriva stavljenog na tržište RH derivata |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine tekućih naftnih goriva (motorni benzini olovni i bezolovni, dizelska goriva, gorivo za mlazne motore, loživo ulje ekstra lako) koja se primaju, skladište i otpremaju iz spremnika Terminala Omišalj; |
Kontrola kvalitete tekućih naftnih goriva temeljem Uredbe vlade RH | |
Korisnik | PETROL HRVATSKA d.o.o. |
Usluga | Kontrola kakvoće tekućih naftnih goriva |
Opseg | Prihvat tekućih naftnih goriva auto- cisternama na Robnom terminalu Kukuljanovo- carinskom skladištu Kukuljanovo (kontrola količina, uzorkovanje i kontrola kvalitete bezolovnog motornog benzina, dizelskog goriva i lož ulja) i izdavanje Nalaza kvalitete |
Korisnik | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA |
Usluga | Ispitivanje fizikalno- kemijskih svojstava antifriza |
Uzorkovanje i ispitivanje LUEL-a | |
Opseg | Ispitivanje parametara kvalitete rashladnih tekućina |
Mjerenje i obračun količine te utvrđivanje kvalitete LUEL-a | |
Korisnik | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA |
Usluga | Kontrola kvalitete tekućih naftnih goriva na brodovima, benzinskim postajama i skladištima |
Opseg | Obavljanje usluga uzorkovanja na benzinskim postajama i skladištima te svjedočenja laboratorijskim analizama sukladno programu praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva |
Korisnik | KAUFLAND HRVATSKA k.d. |
Usluga | Provjera elemenata kvalitete goriva u spremnicima dizel električnih agregata |
Opseg | Uzorkovanje goriva iz spremnika diesel električnih agregata te određenih parametara analiza uzorka u svrhu određivanja prisustva sredstva za označivanje u predmetnom gorivu |
Korisnik | HEP-Proizvodnja d.o.o. |
Usluga | Kontrola loživog ulja teškog |
Opseg | Kontrola količine (kakvoće) loživog ulja isporučene od INA-RN Sisak za potrebe TE Sisak |
Korisnik | HEP-Proizvodnja d.o.o. |
Usluga | Kontrola loživog ulja teškog |
Opseg | Kontrola količine i kvalitete loživog ulja iz uvoza za potrebe TE Osijek |
Usluga | Kontrola loživog ulja ekstra lakog (LUEL) |
Opseg | Kontrola kvalitete 2.000 m3 LUEL-a iz uvoza za potrebe TE-TO Zagreb |
Korisnik | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. |
Usluga | Kontrola kvalitete i kvantitete naftnih derivata |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine tekućih naftnih goriva (motorni benzini olovni i bezolovni, dizelska goriva, loživo ulje ekstra lako, plavi ED) koja se primaju, skladište i otpremaju iz spremnika Terminala Omišalj i Žitnjak i uvoze auto cisternama; |
Kontrola kvalitete tekućih naftnih goriva temeljem Uredbe vlade RH | |
Korisnik | CRODUX PLIN d.o.o. |
Usluga | Kontrola kvalitete i kvantitete naftnih derivata |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine tekućih naftnih goriva (motorni benzini olovni i bezolovni, dizelska goriva, loživo ulje ekstra lako, plavi ED) koja se primaju, skladište i otpremaju iz skladišta Tankerkomerca d.d. Zadra; |
Kontrola kvalitete tekućih naftnih goriva temeljem Uredbe vlade RH | |
Strani korisnici | |
Korisnik | MOLTRADE-Mineralimpex Trading Co.Ltd |
Usluga | Kontrola nafte |
Opseg | Kontrole kvalitete i kvantitete sirove nafte koja se transportira sustavom Jadranskog naftovoda za potrebe rafinerije Szazalombatta- MOL. |
Korisnik | NAFTA LENDAVA, Slovenija |
Usluga | Kontrola nafte |
Opseg | Kontrola količine plinskog kondenzata u otpremi željezničkim cisternama za potrebe Nafta Lendava |
Korisnik | GALAXY INT., Monaco |
Usluga | Kontrola nafte |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine nafte u prihvatu na Terminal Omišalj |
Korisnik | PETROL, Slovenija |
Usluga | Kontrola nafte i plinskog kondenzata |
Opseg | Kontrola količine nafte i plinskog kondenzata u otpremi sustavom Jadranskog naftovoda za potrebe Nafta Lendava |
Korisnik | MOL rt, SHELL INTERAG rt., Mađarska |
Usluga | Kontrola nafte |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine nafte u prihvatu i otpremi sustavom Jadranskog naftovoda – Terminali Omišalj i Virje |
Korisnik | Vitol Group, Switzerland |
Usluga | Kontrola nafte |
Opseg | Kontrola kvalitete i količine uskladištene nafte |